
The laboratory service includes preparation and chemical analysis. Associated process as:
| Al | Sb | As | As2O3 | Bi | Ca | Cl- | Cd | Cr | Co | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu Soluble | Sn | P | F | Fe | H2O | In | Li | Mg | Mn | Hg |
| Mo | Ni | Nb | Au | Pd | PF o PC | Ag | Pt | Pb | K | RI |
| Se | Na | SiO2 | Ta | Ti | W | I | Ir | Zn | F | Ba |
7. Majority components analysis
| N° | Element | Method | Material | Range of USE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * Zinc | Volumetric | Ores and Concentrates | 15,0% – 64,0% |
| 2 | * Lead | Volumetric - Complexometric | Ores and Concentrates | 14,4% – 79,0% |
| 3 | * Silver | Multi Acid Attack/AAS | Rocks, Minerals and Concentrates | 6,25 g/t – 507 g/t |
| 4 | * Silver | Gravimetric- Fire Essay | Minerals and Concentrates Zinc-Silver Concentrates | 493 g/t – 2184 g/t |
| 5 | * Silver | Gravimetric- Fire Essay | Minerals and Concentrates Zinc-Silver Concentrates | 710,9 g/t-4835 g/t |
| 6 | * Silver | Gravimetric- Fire Essay | Silver Concentrates | 1886 g/t-51264 g/t |
| 7 | * Gold | Fire Essay /AAS | Rocs Minerals and Concentrates | 0,6 g/t-80,6 g/t |
| 8 | * Gold | Gravimetric-Fire Essay | Precious Metal Alloys (Metallic Gold) | 41,58% – 99,99 % |
| 9 | Antimony | Volumetric | Ores and Concentrates | 20,0 % – 70,0 % |
| 10 | Antimony | Volumetric | Antimony Trioxide | 60,0 % – 83,6 % |
| 11 | Sulphur | Gravimetry | Ores and Concentrates | 1% (Lowest detection Limit) |
| 12 | Bohrium | Volumetric | Ulexite | 15,0 % – 55,0 % |
| 13 | Calcium | Volumetric | Limestones | 12,0 % – 40,0 % |
| 14 | Chloride | Volumetric | Minerals/Salts | 0,01% (Lowest detection Limit) |
| 15 | Cupper | Volumetric | Ores and Concentrates | 14,0% – 45,0% |
| 16 | Tin | Volumetric | Ores and Concentrates | 2,8% – 77,0% |
| 17 | Iron | Volumetric | Iron concentrated mineral | 19,0% – 69,4% |
| 18 | Manganese | AAS | Concentrated mineral | 0,01% (Lowest detection Limit) |
| 19 | Barium | Via Dry-Fusion-Gravimetry | Barite | 5% - 83% |
| 20 | Silver | Volumetric | Metallic Silver / Metallic / Ores / Concentrates | 4 % – 99,9 % |
| 21 | Wolfram | Gravimetric | Concentrated minerals | 1% – 76% |
(*) Parámetros Acreditados bajo NB/ISO17025:2018