El servicio de Laboratorios incluye áreas de preparación y análisis químico. Para los procesos de:
Al | Sb | As | As2O3 | Bi | Ca | Cl- | Cd | Cr | Co | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu Soluble | Sn | P | F | Fe | H2O | In | Li | Mg | Mn | Hg |
Mo | Ni | Nb | Au | Pd | PF o PC | Ag | Pt | Pb | K | RI |
Se | Na | SiO2 | Ta | Ti | W | I | Ir | Zn | F | Ba |
7. Análisis Elementos Mayoritarios:
N° | Elemento | Método | Material | Rango de Utilización |
---|---|---|---|---|
1 | * Zinc | Volumetría | Menas y Concentrados | 15,0% – 64,0% |
2 | * Plomo | Volumetría | Menas y Concentrados | 14,4% – 79,0% |
3 | * Plata | Espectrofotometría de Absorción Atómica-Apertura Multiácida | Rocas, Minerales, concentrados | 6,25 g/t – 507 g/t |
4 | * Plata | Gravimetría-Ensayo al Fuego | Minerales, Concentrados, Concentrados de Zinc- plata | 493 g/t – 2184 g/t |
5 | * Plata | Gravimetría-Ensayo al Fuego | Minerales , Concentrados, Concentrados de Plomo- Plata | 710,9 g/t-4835 g/t |
6 | * Plata | Gravimetría-Ensayo al Fuego | Minerales Concentrados de Plata | 1886 g/t-51264 g/t |
7 | * Oro | Espectrofotometría de Absorción Atómica - Ensayo al Fuego | Rocas , Minerales y concentrados de oro | 0,6 g/t-80,6 g/t |
8 | * Oro | Gravimetría-Ensayo al Fuego | Aleaciones de Metales Preciosos (Oro Metálico) | 41,58% – 99,99 % |
9 | Antimonio | Volumetría | Menas y Concentrados | 20,0 % – 70,0 % |
10 | Antimonio | Volumetría | Trióxido de Antimonio | 60,0 % – 83,6 % |
11 | Azufre | Gravimetría | Menas y Concentrados | 1% (Lím. Inf. Detección) |
12 | Boro | Volumetría | Ulexita | 15,0 % – 55,0 % |
13 | Calcio | Volumetría | Calizas/Limestoné | 12,0 % – 40,0 % |
14 | Cloruro | Volumetría | Minerales/Sales | 0,01% (Lím. Inf. Detección) |
15 | Cobre | Volumetría | Menas y Concentrados | 14,0% – 45,0% |
16 | Estaño | Volumetría | Menas y Concentrados | 2,8% – 77,0% |
17 | Hierro | Volumetría | Minerales Concentrados de Hierro | 19,0% – 69,4% |
18 | Manganeso | Espectrofotometría de Absorción Atómica - Ensayo al Fuego | Minerales Concentrados | 0,01% (Lím. Inf. Detección) |
19 | Bario | Vía Seca (Fusión)-Gravimetría | Baritina | 5% - 83% |
20 | Plata | Volumetría | Plata Metálica/Metálicos/Menas/Concentrados | 4 % – 99,9 % |
21 | Wolfram | Gravimetría | Minerales concentrados | 1% – 76% |
(*) Parámetros Acreditados bajo NB/ISO17025:2018